Del histórico de ventas al pedido correcto, en 3 pasos
- · Paso 1: carga las ventas por categoría (aquí, datos de ejemplo editables)
- · Paso 2: la proyección a 6 meses se calcula sola, con 3 escenarios y alertas de stock
- · Paso 3: mira qué conectaríamos para hacerlo con tus datos reales de NetSuite
Datos · ventas mensuales por categoría
18 meses de ejemplo, en unidades. Edita cualquier celda: la proyección del paso 2 se recalcula al instante.
| Mes | Partes eléctricas | Frenos | Suspensión | Filtros | Iluminación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene 25 | |||||
| Feb 25 | |||||
| Mar 25 | |||||
| Abr 25 | |||||
| May 25 | |||||
| Jun 25 | |||||
| Jul 25 | |||||
| Ago 25 | |||||
| Sep 25 | |||||
| Oct 25 | |||||
| Nov 25 | |||||
| Dic 25 | |||||
| Ene 26 | |||||
| Feb 26 | |||||
| Mar 26 | |||||
| Abr 26 | |||||
| May 26 | |||||
| Jun 26 | |||||
| Promedio 18m | 1.400 | 1.005 | 678 | 839 | 409 |
En la versión real este paso no es manual: el histórico se carga directo desde NetSuite.
Proyección · demanda a 6 meses
Julio a diciembre 2026, por categoría. Cómo se calcula:
- · Nivel: media móvil de los últimos 3 meses
- · Tendencia: regresión lineal sobre los 18 meses
- · Estacionalidad: factor simple por mes calendario
- · Escenarios: conservador (-10%) · base · optimista (+10%)
Partes eléctricas · unidades por mes
tendencia 27 uds/mes| Partes eléctricas · uds | Jul 26 | Ago 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dic 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | 1.478 | 1.458 | 1.512 | 1.545 | 1.589 | 1.555 |
| Base | 1.642 | 1.620 | 1.680 | 1.717 | 1.766 | 1.728 |
| Optimista | 1.806 | 1.782 | 1.848 | 1.889 | 1.943 | 1.901 |
Resumen por categoría · escenario base
| Categoría | Promedio histórico | Promedio proyectado | Variación | Señal |
|---|---|---|---|---|
| Partes eléctricas | 1.400 uds | 1.692 uds | +20,8% | Revisar stock |
| Frenos | 1.005 uds | 1.097 uds | +9,2% | Estable |
| Suspensión | 678 uds | 759 uds | +12,0% | Estable |
| Filtros | 839 uds | 854 uds | +1,7% | Estable |
| Iluminación | 409 uds | 414 uds | +1,2% | Estable |
Alertas de stock · demanda proyectada supera el promedio histórico en más de 15%
Partes eléctricas
- · Demanda proyectada: 1.692 uds/mes (+20,8% vs histórico)
- · Sugerencia: adelantar pedido al proveedor y validar cobertura de inventario
- · Con lead times de importación conectados, la sugerencia baja a referencia exacta
La versión real · qué conectaríamos
Este demo usa 5 categorías y datos de ejemplo. La versión real trabaja con tus datos:
Histórico NetSuite · 24 meses
Ventas reales por referencia, sin cargas manuales
Inventario actual
Stock disponible y rotación por bodega
Lead times de importación
Tiempos por proveedor para saber cuándo pedir
Ventas por cliente
Quién compra qué, para priorizar al equipo comercial
Catálogo de referencias
Del nivel categoría al SKU exacto
Acompañamiento XiraX
Un consultor de XiraX acompaña el levantamiento de datos con tu equipo. Tú no armas nada solo.
